Iphepha lama-6650 NHhn Nomex Iphepha le-Polyvisim i-Pleilight Blible i-Sportment Iphepha
Ifilimu engama-6650 yefilimu / i-polyaramide fiber firxung (NNో) i-Lamieter yeLizwe leMidlalo eBalaseleyo kwindawo nganye yefilimu ye-PolyArimide (H) idityaniswe ngomaleko wephepha le-Polyaramide (i-Nomex). Kungokwangoku olona phepha liphezulu lombane eliphezulu. Kukwanjalo njengama-6650 NHhn, NNో Intengiso yokuThintelwa kweNgxelo eguqukayo, i-6650 iphepha lokuThela, njl.
Ngokwesicelo somthengi, sinokuvelisa i-laminer ezimbini nh nohhn, njl.


Iimpawu zeMveliso
I-6650 okwangoku yeyona iphambili yombane eguqukayo. Inokungaxhathisi obuhle kakhulu, intsebenziswano yeDieginations kunye nokusebenza koomatshini.
Izicelo kunye neentetho
I-6650 Nhn isetyenziselwa ukufakelwa kweSlot, i-Inserfase interfayili, i-Interrtusersuls i-Internations kwi-HECRORS kwi-HEAT kunye nezixhobo zombane kwaye zinokusetyenziswa kwezinye iindawo zeklasi.



Iinkcukacha zoncedo
Ububanzi obungaqhelekanga: I-900 mm.
Ubunzima obungaqhelekanga: 50 +/- 5kg / roll. I-100 + /- 10kg / Roll, 200 +/- 10kg / roll
Amagqabi angabi ngaphezu kwe-3 kwi-roll.
Umbala: umbala wendalo.
Ukupakisha kunye nokugcinwa
I-6650 inikezelwa kwi-rolls, iphepha okanye i-tepes kunye nepakethi kwiibhokisi okanye / kunye neepallet.
I-6650 kufuneka igcinwe kwindawo yokucoca neyo eyomileyo eneqondo lobushushu elingezantsi 40 ℃. Hlala kude nomlilo, ubushushu kunye nokukhanya kwelanga.
Indlela yovavanyo
Ngokwemigqaliselo ngaphakathiISAHLUKO GB / T 5591.2-2002(Mod ngeIEC60626-2: 1995). Ukuvavanywa kokungaxhathisi i-shirmal kuya kuba njengombono we-JB3730-1999.
Imisebenzi yobugcisa
Itheyibhile1: Iinqobo zokuSebenza eziMiselweyo ze-6650 (NNో)
Hayi. | Iipropathi | Iyunithi | Ixabiso lokuqhuba eliqhelekileyo | ||||||||
1 | Ubunzima bokuthintela | mm | I-0.15 | I-0.18 | I-0.20 | I-0.23 | I-0.25 | I-0.30 | I-0.35 | ||
2 | Ukunyamezelana kobunzima | mm | +/- 0.02 | +/- 0.033 | +/- 0.044 | ||||||
3 | Igrama (kuphela kwireferensi) | g / m2 | 155 | I-195 | I-210 | 230 | I-300 | 335 | 370 | ||
4 | Tensile strength | MD | Angasongelwa | N / 10mm | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
Emva kwesongelwe | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
TD | Angasongelwa | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
Emva kwesongelwe | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ||||
5 | I-elongwation | MD | % | ≥10 | |||||||
TD | ≥8 | ||||||||||
6 | Ukuqhekeka kwe-voltage | Angasongelwa | kV | ≥9 | ≥10 | ≥12 | |||||
Emva kwesongelwe | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||||
7 | Bongile ipropathi kwi-temp yegumbi. | - | Akukho kulibaziseka | ||||||||
8 | 200 ¶ + 2 ℃, I-10min, i-Bonding Ipropathi ngo-200 ℃ +/ - 2 ℃, i-10min | - | Akukho nguphiselo, akukho bubble, akukho ukuhamba okunamathela | ||||||||
9 | Isalathiso sobushushu sesalathiso sobushushu kwixesha elide (i-TI) | - | ≥180 |
Ithebhulethi2: Iinqobori eziqhelekileyo zomsebenzi ze-6650 (nhn)
Hayi. | Iipropathi | Iyunithi | Ixabiso lokuqhuba eliqhelekileyo | |||||||||
1 | Ubunzima bokuthintela | mm | I-0.15 | I-0.18 | I-0.20 | I-0.23 | I-0.25 | I-0.30 | I-0.35 | |||
2 | Ukunyamezelana kobunzima | mm | 0.005 | I-0.010 | I-0.015 | |||||||
3 | Igrama | g / m2 | I-160 | 198 | I-210 | 235 | I-310 | 340 | I-365 | |||
4 | Tensile strength | MD | Angasongelwa | N / 10mm | 162 | I-180 | 200 | 230 | 268 | I-350 | I-430 | |
Emva kwesongelwe | 157 | 175 | I-195 | 200 | 268 | 340 | I-420 | |||||
TD | Angasongelwa | I-102 | 115 | I-130 | I-150 | I-170 | I-210 | 268 | ||||
Emva kwesongelwe | I-100 | I-105 | 126 | I-150 | 168 | 205 | I-240 | |||||
5 | I-elongwation | MD | % | 20 | ||||||||
TD | 18 | |||||||||||
6 | Ukuqhekeka kwe-voltage | Angasongelwa | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Emva kwesongelwe | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||||
7 | Bongile ipropathi kwi-temp yegumbi. | - | Akukho kulibaziseka | |||||||||
8 | 200 ¶ + 2 ℃, I-10min, i-Bonding Ipropathi ngo-200 ℃ +/ - 2 ℃, i-10min | - | Akukho nguphiselo, akukho bubble, akukho ukuhamba okunamathela | |||||||||
9 | Isalathiso sobushushu sesalathiso sobushushu kwixesha elide (i-TI) | - | ≥180 |
Izixhobo zemveliso
Sinemigca emibini, amandla emveliso yi-2002 / inyanga.



